×
復制成功
微信號:13061644116
添加微信好友,了解更多產品詳情。
與本公司的 PEM Standard 系列探測器不同,本系列探測器專為更高的平均功率密度和更高的平均功率應用場景而設計。在吸收涂層方面,我們采用經實踐驗證的黑色涂層,該涂層在寬波長范圍內具備很高且平坦的吸收特性 。
技術規(guī)格:
PEM 45 HP | PEM 20 HP | |
有效感光面直徑 | 45 mm | 20 mm |
靈敏度 | 8 .. 15 V/J at 1 MOhm 4 .. 8 V/J at 100 kOhm | 30 .. 50 V/J at 1 MOhm 8 .. 20 V/J at 100 kOhm |
Max. 重復率 | 25 Hz at 1 MOhm 100 Hz at 100 kOhm | 50 Hz at 1 MOhm 150 Hz at 100 kOhm |
Max. 平均功率 | 5 W | 3 W |
Max. 平均功率密度 | 0.5 W/cm2 | 0.5 W/cm2 |
探測閾值 | 100 μJ | 50 μJ |
準確度 | ±3 % | ±3 % |
接口類型 | BNC, E-connector | with EEPROM |
外形尺寸(直徑x長度) | 70 mm x 47 mm | 46 mm x 21 mm |
吸收率:
尺寸:
單位毫米