貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 波長可調(diào)諧范圍 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|
可調(diào)諧光纖濾波器是基于自由空間光學(xué)傅里葉變換與衍射光柵梳設(shè)計(jì)的。當(dāng)寬帶頻譜注入輸入端口時(shí),可調(diào)諧濾波器將選擇一個(gè)目標(biāo)頻帶進(jìn)行輸出,并拒絕其余的頻譜頻帶。所選目標(biāo)波段的帶寬和中心波長都可以獨(dú)立地調(diào)諧。獨(dú)te的光學(xué)設(shè)計(jì)提供了平頂傳輸和非常的低插入損耗和偏振相關(guān)損失(PDL)。精確的調(diào)諧機(jī)制使濾波器能夠提供高波長分辨率和優(yōu)良的波長可重復(fù)性。手動和電動版本的濾波器都可以選擇在X、O、S、C和L波段使用。
● 中心波長和帶寬都可調(diào)諧
● 超低插入損耗和偏振相關(guān)損耗(PDL)
● 平頂型
● 高帶外抑制比
● 高操作功率
● ASE噪聲抑制
● 寬帶WDM信道濾波
● 寬帶連續(xù)光源
● 脈沖整形
● 信號濾波
中心波長 | 1060nm±15nm | 1310nm±15nm | 1550nm±15nm | 1600nm±15nm |
調(diào)諧范圍 | 80nm-BW | 90nm-BW | 100nm-BW | 100nm-BW |
FWHM帶寬(BW)2 | BW1min to 40nm | BWmin to 40nm | BWmin to 40nm | BWmin to 40nm |
BW min=1.40nm(S版本) | BW min=2.00nm(S版本) | BW min=2.50nm(S版本) | BW min=2.50nm(S版本) | |
BW min=0.60nm(P版本) | BW min=0.80nm(P版本) | BW min=1.00nm(P版本) | BW min=1.20nm(P版本) | |
BW min=0.20nm(U版本) | BW min=0.25nm(U版本) | BW min=0.35nm(U版本) | BW min=0.40nm(U版本) | |
波長分辨率 | 0.02nm | |||
波長重復(fù)性 | ±0.02nm | |||
偏振相關(guān)損耗 | 調(diào)諧范圍內(nèi)Max. 值為0.15dB typ./0.30dB(限制SM光纖尾纖) | |||
消光比 | 20dB(保偏光纖,不帶連接器) | |||
光譜形狀 | 平頂 | |||
帶通平坦度 | <0.15dB(在Min. 帶寬下測量) | |||
過濾器邊緣滾降斜率3 | 30dB/nm(S版本) | 25dB/nm(S版本) | 22dB/nm(S版本) | 20dB/nm(S版本) |
80dB/nm(P版本) | 60dB/nm(P版本) | 55dB/nm(P版本) | 50dB/nm(P版本) | |
150dB/nm(U版本) | 120dB/nm(U版本) | 100dB/nm(U版本) | 100dB/nm(U版本) | |
Max. 光功率 | 500mW(CW)標(biāo)準(zhǔn),可定制5.0W(CW)的高功率 | |||
回波損耗 | >45dB | |||
外帶抑制 | >50dB,BW<2xBWmin | |||
偏振模色散 | <0.2ps(限制SM光纖尾纖) | |||
群延遲 | <0.1ps/nm | |||
尾纖類型 | HI1060 | SMF-28 or SMF28e | ||
PM980 | PM1300 | PM1550 | ||
PM光纖慢軸工作,快軸截止,可根據(jù)要求提供LMA或PLMA光纖 | ||||
工作溫度 | 10°C to 50°C | |||
存儲溫度 | -10°C to 75°C | |||
重量 | <0.75kg | |||
其他 | RoHS合規(guī) | |||
1.z低可實(shí)現(xiàn)平頂FWHM帶寬。2.如有需求,可提供大于40nm至100nm的帶寬。3.從-3dB至-43 dB的測量值。 |
尺寸圖(WLTF-BA-S or P版本)
尺寸圖(WLTF-BA-U版本)