×
復(fù)制成功
微信號(hào):13061644116
添加微信好友,了解更多產(chǎn)品詳情。
貨號(hào) | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 價(jià)格 |
---|
LED Microsensor NT 很高興地宣布新的發(fā)光二極管具有特殊的玻璃覆蓋層,增加了 LED 輸出光功率(高達(dá) 3-5 倍)。這允許在不同的氣體、液體和固體傳感和分析應(yīng)用中獲得更高的精度。連同其他優(yōu)勢(shì)(緊湊尺寸、低功耗、高調(diào)制范圍),我們的 LED 成為傳感器和分析儀的更令人印象深刻的元件基礎(chǔ)。
帶玻璃罩的 LED 型號(hào) - LmsXXLED-CG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 峰值發(fā)射 波長 [μm] min-max | 發(fā)射頻帶的FWHM [nm] min-max | qCW 模式1 平均光功率 [μW] Min值/典型值 | 脈沖模式2,3 峰值光功率 [μW] Min值/典型值 | (200 mA) min-max | qCW 模式1 工作電流[mA] | 脈沖模式2 工作電流[mA] | 工作/儲(chǔ)存溫度4 | |
新Lms27LED-CG | 2.70-2.79 | 300-500 | 50/150 | 370/1000 | 0.2-1.0 | 200 | 1000 | 0..+50/0..+40 | |
2.83-2.90 | 300-500 | 100/300 | 700/2000 | 0.2-1.0 | 200 | 1000 | 0..+50/0..+40 | ||
LMS34LED-CG | 3.30-3.44 | 250-600 | 100/300 | 700/2000 | 0.2-1.3 | 200 | 1000 | 0..+50/0..+40 | |
LMS38LED-CG | 3.70-3.94 | 400-700 | 80/180 | 500/1500 | 0.2-0.8 | 250 | 2000 | 0..+50/0..+40 | |
LMS43LED-CG | 4.05-4.30 | 400-1200 | 80/180 | 500/1500 | 0.2-0.8 | 250 | 2000 | 0..+50/0..+40 |
*1重復(fù)頻率:0.5 kHz,脈沖持續(xù)時(shí)間:1 ms,占空比:50%
*2重復(fù)頻率:0.5 kHz,脈沖持續(xù)時(shí)間:20μs,占空比:1%
*3代表性抽樣測(cè)試的參數(shù);為每個(gè)設(shè)備測(cè)試的所有其他參數(shù)
*4不同包裝類型的溫度范圍可能不同