工作波長(zhǎng) 1940nm,輸出功率 20dBm,輸出光纖類型 SM1950,臺(tái)式
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : | |
庫(kù)存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
2000nm單波長(zhǎng)激光器采用高性能蝶形半導(dǎo)體激光芯片,專業(yè)設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)與溫控電路控制保證激光器安全工作,輸出功率和光譜穩(wěn)定??捎米鲹戒A光纖激光器或光纖放大器的種子光源,提供臺(tái)式或模塊式封裝。
● 高功率
● 單模光纖輸出
● 功率和光譜穩(wěn)定
● 光纖激光器
● 光器件測(cè)試
● 光學(xué)倍頻
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | |||||
工作波長(zhǎng) | nm | 1940;2009 | ||||||
波長(zhǎng)精度 | nm | ± 5 | ||||||
光譜線寬 | nm | < 0.1 | ||||||
邊模抑制比 | dB | ≥50 | ||||||
工作模式 | - | CW | 連續(xù)光 | |||||
輸出功率 | dBm | 7/20/30/33/37/40 | *33~40dBm僅提供臺(tái)式 | |||||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |||||
長(zhǎng)期穩(wěn)定度(8小時(shí)) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |||||
偏振態(tài) | - | 隨機(jī) | 線偏振 | |||||
偏振消光比PER | dB | - | >23 | |||||
光纖類型 | - | SM1950 | PM1950 | |||||
光纖連接頭 | FC/APC | FC/APC(慢軸對(duì)準(zhǔn)) | *接頭用于功率測(cè)試 | |||||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 | ||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||||||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||||||
供 電 | AC 100~240V,50W | DC 12V,<60W | ||||||
光功率(dBm) | 7/20/30 | 33/37/40 | 7/20/30 | |||||
尺寸或代碼 | B2 | B3 | M70 | |||||
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% |
光譜圖
訂購(gòu)信息/型號(hào) | ||||
FL | 工作波長(zhǎng)(nm) | 輸出功率(dBm) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 |
1940; 2009 | 7/20/30/33/37/40 | SM=SM1950 PM=PM1950 | B2/B3=臺(tái)式 M70=模塊 |
名稱 | 型號(hào)貨號(hào) | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|