2-12um感光范圍,超寬帶紅外測量,靈敏款
詳細參數
參數 | 值 | |||||||||||||||
波長范圍 | 2-5um | 2-12um | ||||||||||||||
峰值波長 | 4.5um | 10.6um | ||||||||||||||
響應時間常數 | ≤120ns | 1.5ns | ||||||||||||||
D* | 2.0X1010cm·Hz1/2/W | 1.0X107cm·Hz1/2/W | 7.0X108cm·Hz1/2/W | |||||||||||||
信號幅值 | Hi-Z負載:0~10V;50Ω負載:0~5V | |||||||||||||||
增益調節(jié)方式 | 旋轉檔位式調節(jié):0~70dB,每10dB一檔,共8檔。帶寬與增益成反比。 | |||||||||||||||
感光尺寸 | 1mm×1mm | |||||||||||||||
光敏面深度 | 0.13" (3.3 mm) | |||||||||||||||
探測器凈重 | 0.10kg | |||||||||||||||
工作溫度 | 10-40℃ | |||||||||||||||
存儲溫度 | -20-70℃ | |||||||||||||||
外觀尺寸 | 2.79" X 2.07" X 0.89" (70.9 mm X 52.5 mm X 22.5 mm) | |||||||||||||||
光電響應 | ≥0.5A/W | ≥0.004A/W | ≥0.14A/W | |||||||||||||
光學浸潤 | 帶浸潤透鏡 | 無浸潤 | 帶浸潤透鏡 | |||||||||||||
供電接口 | 供電開關 | 信號接口 | 增益調節(jié) | 支桿接口 | 光學接口 | |||||||||||
LUMBERG RSMV3 FEMALE | 滑動開關 帶LED指示燈 | BNC母座 | 8檔旋鈕 | M4×2 | SM1×1 SM0.5×1 | |||||||||||
八檔定量可調增益參數 | ||||||||||||||||
0dB | 10dB | 20dB | 30dB | |||||||||||||
增益(Hi-Z) | 1.51×103V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×103V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×104V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×104V/A | |||||||||
增益(50Ω) | 0.75×103V/A | 增益(50Ω) | 2.38×103V/A | 增益(50Ω) | 0.75×104V/A | 增益(50Ω) | 2.38×104V/A | |||||||||
帶寬(BW) | 13MHz | 帶寬(BW) | 1.7MHz | 帶寬(BW) | 1.1MHz | 帶寬(BW) | 300kHz | |||||||||
噪聲(RMS) | ≤250uV | 噪聲(RMS) | ≤250uV | 噪聲(RMS) | ≤250uV | 噪聲(RMS) | ≤250uV | |||||||||
40dB | 50dB | 60dB | 70dB | |||||||||||||
增益(Hi-Z) | 1.51×105V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×105V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×106V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×106V/A | |||||||||
增益(50Ω) | 0.75×105V/A | 增益(50Ω) | 2.38×105V/A | 增益(50Ω) | 0.75×106V/A | 增益(50Ω) | 2.38×106V/A | |||||||||
帶寬(BW) | 90kHz | 帶寬(BW) | 28kHz | 帶寬(BW) | 9kHz | 帶寬(BW) | 3kHz | |||||||||
噪聲(RMS) | ≤250uV | 噪聲(RMS) | ≤250uV | 噪聲(RMS) | ≤300uV | 噪聲(RMS) | ≤400uV | |||||||||
信號偏置 | ±8mV(Typ.) ,±12mV(Max) |
尺寸圖
響應曲線
2-12umMCT放大光電探測器/2-12umMCT放大光電探測器靈敏款
產品配置
附件1:可選配置表
碲鎘汞放大光電探測器 | 可選配置 | ||||
產品名稱 | 材料 | 類型 | 特點 | 感光范圍,感光尺寸 | 預留可選配置 |
PD: "光電探測器" | M:碲鎘汞 | A:放大型 | A:可調增益 | S10:2-5um,1mm×1mm | -S:2-12um中的靈敏款 |
R10:2-12um,1mm×1mm |
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 價格 |
---|