×
復制成功
微信號:13061644116
添加微信好友,了解更多產(chǎn)品詳情。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | TEUS S-400 |
激光平均功率 | 400W |
脈沖重復率 | 100kHz或200kHz(可調(diào)) |
可收集EUV功率的立體角 | 0.05s |
等離子體尺寸*μm | ≤60或≤45 |
帶內(nèi)輻射轉(zhuǎn)換效率(13.5 nm±1%) | 2%@2π·sr或1.8%@2π·sr |
ЕUV碎片緩減系統(tǒng)后帶內(nèi)通量收集角(13.5nm±1%) | 44mW或40mW |
碎片緩減系統(tǒng)后帶內(nèi)光譜亮度(13.5nm±1%),W/mm2·sr | ≥310W/mm2·sr或≥500W/mm2·sr |
等離子體穩(wěn)定性 | 3%RMS |
型號 | TEUS S-400 |
在24/7運行模式下,不使用特殊膜過濾器,收集器壽命下降10% | 不少于2個月 |
在全天候運行模式下,使用特殊膜過濾器,集熱器壽命下降10% | 不少于4個月 |
維護間隔: | 2個月- 1天 |
正常運行時間在全天候運行模式*** | 1個月 |
型號 | TEUS S-400 |
電功率 | 10.5 kW |
尺寸(L×W×H) | 1500×1000×1200 mm |
重量,包括激光部件 | 770 公斤 |
設(shè)備需求
型號 | TEUS S-400 |
房間清潔度等級 | ISO7 |
水流速率 | 25升/分鐘 |
? 高亮度(意味著高吞吐量)以及出色的穩(wěn)定性
? jue對Min. 碎片
? 很高的正常運行時間
? 掩膜及表面檢查:
? 模板檢查(PMI)
? 區(qū)域掩模檢驗(AIMS)
? 掩??誦ai檢驗(MBI)
? 極紫外光學鏈中的極紫外掃描儀檢測
? 材料科學
? 晶片光刻檢驗
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 價格 |
---|