×
復(fù)制成功
微信號(hào):13061644116
添加微信好友,了解更多產(chǎn)品詳情。
分辨率:100lp/mm;接口:C;焦距:78mm;F值:F3.8;光圈類型:手動(dòng)光圈;靶面尺寸:1''
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : E80050036 | |
庫存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
UV機(jī)器視覺鏡頭系列 (分辨率65或100 lp/mm)
UV機(jī)器視覺鏡頭系列型號(hào)列表
參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 分辨率 | 接口 | 焦距 | F值 | 光圈類型 | 靶面尺寸 |
AZURE-2528UV | 100lp/mm | C | 25mm | F2.8~F32 | Manual | 2/3'' |
AZURE-5030UV | 100lp/mm | C | 50mm | F3.0~F32 | Manual | 2/3'' |
AZURE-7538UV | 100lp/mm | C | 75mm | F3.8~F32 | Manual | 2/3'' |
AZURE-8528UV | 65lp/mm | F | 85mm | F2.8 | Manual | 25mm |
AZURE-NV7838UV | 100lp/mm | C | 78mm | F3.8 | Manual | 1'' |
NV7838UV參數(shù)表
No. | 名稱(Name) | 規(guī)格(Specification) | No. | 名稱(Name) | 規(guī)格(Specification) | ||||
1 | 型號(hào)(Model) | NV7838UV | 14 | 視場(chǎng)角F.O.V(DxVxH) | " | 1 | 2/3 | 1/2 | |
2 | 物料代碼(Material Code) | - | D | 11.16 | 7.69 | 5.60 | |||
3 | 靶面格式(lmage Format) | 1" | H | 8.94 | 6.16 | 4.48 | |||
4 | 分辨率(Resolution) | 100 lp/mm | V | 6.71 | 4.62 | 3.36 | |||
5 | 焦距(Focal Length) | 78mm | 15 | 接口(Mount) | C | ||||
6 | 后截距(Back Focus) | 65.02mm | 16 | 適用物距 (Suitable Distance) | 0.4m~~∞ m | ||||
7 | F值(F/No.) | 3.8 | 17 | z佳物距 (Optimum Working Distance) | 440mm-1500mm | ||||
8 | 光圈(Iris Type) | Manual | 18 | 鍍膜(Coating) | 200-1000nm | ||||
9 | 畸變(Distortion) | <-0.05% | 19 | 外形尺寸(Dimention) | Φ52×104.84mm | ||||
10 | 通光口徑 (Lens Effective Diameter) | 前面(Front) | Φ23.67mm | 20 | 重量(Weight) | / | |||
后面(Back) | Φ18.09mm | 21 | 工作溫度 (Operating Temperature) | -20~+65℃ | |||||
11 | 相對(duì)照度 (Relative llluminate) | 87.64% | 22 | 鏡頭組成 (Lens Construction) | 6-6 | ||||
12 | 光學(xué)總長(zhǎng)(TTL) | 131.74mm | 23 | Max. 主光線入射角 (CRA) | 5.07° | ||||
13 | 設(shè)計(jì)波長(zhǎng) (Design Wavelength) | 200-300nm | 24 | 濾鏡尺寸 (Filter Thread) | M30.5×0.5 |
NV7838UV尺寸 mm