頻率范圍:8000~12000 MHz;頻率步長:1Hz;頻率穩(wěn)定性:±0.5ppm; 相位噪聲@8000MHz:dBc/Hz@10kHz; 相位噪聲@10000MHz:dBc/Hz@10kHz; 相位噪聲@12000MHz:-102 dBc/Hz@10kHz; 頻率切換時間:150us;老化率:±2ppm;功率范圍:0~+23dBm; 功率階躍:0.1dB;功率精度:±0.5dB;諧波:-45dBc;非諧波:-60dBc;
?因產(chǎn)品升級或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請咨詢客服!
貨號 : A80171161 | |
庫存 : 請咨詢客服 | |
貨期 : 請咨詢客服 | |
點右側(cè)在線咨詢 |
LP1200P-23是一款寬帶頻率合成模塊,輸出頻帶為8-12GHz。它具有頻率掃描、功率掃描和外部觸發(fā)功能。它具有頻帶寬、相位噪聲好、跳頻時間短、體積小等優(yōu)點,可以很容易地集成到您的系統(tǒng)中。
1、 射頻特性
參數(shù) | Min | TYP | Max | Unit |
頻率范圍 | 8000 | 12000 | MHz | |
頻率步長 | 1 | Hz | ||
頻率穩(wěn)定性 | ±0.5 | ppm | ||
相位噪聲 8000MHz | -102 | dBc/Hz@10kHz | ||
相位噪聲 10000MHz | -100 | |||
相位噪聲 12000MHz | -98 | |||
頻率切換時間 | 150 | us | ||
老化率 | ±2 | ppm | ||
功率范圍 | 0 | +23 | dBm | |
功率階躍 | 0.1 | dB | ||
功率精度 | ±0.5 | dB | ||
諧波 | -45 | dBc | ||
非諧波 | -60 | dBc | ||
掃描方法 | step, list | |||
觸發(fā)器模式 | Internal trigger, external trigger(內(nèi)部觸發(fā)器、外部觸發(fā)器) |
2、 直流特性
參數(shù) | Value | Unit | Note |
電源電壓 | 12 | V DC | |
工作電流 | 1000 | mA | |
通信接口 | RS232 | ||
觸發(fā)器接口 | TTL | ||
通信連接器型號 | J30J | ||
工作溫度 | 0~+45 | ℃ | |
儲存溫度 | -45~+85 | ℃ |
3、機械規(guī)格
參數(shù) | Value | Note |
射頻接口 | SMA-F | |
電源接口 | J30J | |
維 | 82.4×80.3×10.5(mm) | Connector dimension not included |
4、外觀和結(jié)構(gòu)