透射波段范圍:0.15~12μm(注意:IR級(jí)可能在UV下的性能受限); 折射率: 1.45(5μm);反射損耗:6.5% at 5%(2個(gè)表面); 吸收系數(shù):3.2×10-4cm-1 @6μm; 吸收峰:47μm;尺寸:25.4 x 25.4 x 25.4mm 60° 厚度H 25.4mm(±0.1mm) ;
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢(xún)客服!
貨號(hào) : A80161231 | |
庫(kù)存 : 請(qǐng)咨詢(xún)客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢(xún)客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢(xún) |
氟化鋇能很好應(yīng)用于光譜組件。 氟化鋇通常適用于無(wú)源IR波段(8~14μm)的應(yīng)用,通常用作熱成像的窗片。 對(duì)于相同厚度,比氟化鈣的透射范圍進(jìn)一步延伸到IR中大約1mm。 主要用于IR應(yīng)用,并注意到具有IR拋光的視窗可能在由低純度BaF 2晶體制成的VUV中具有受限的透射性能。
氟化鋇通過(guò)真空Stockbarger技術(shù)生長(zhǎng)。 與CaF2不同,BaF2不以天然狀態(tài)存在,并且所有材料必須化學(xué)合成,使得BaF2生產(chǎn)相對(duì)昂貴。氟化鋇容易裂開(kāi),對(duì)熱沖擊非常敏感。它拋光好可以蝕刻。不是所有的晶體都是由zui高等級(jí)的化學(xué)品制造的; 對(duì)于IR級(jí)光學(xué)器件,較低規(guī)格是足夠的并且降低了成本,然而在UV和VUV中的透射受到限制。zui高純度的氟化鋇VUV材料可以被認(rèn)為是快閃爍級(jí)。
快速閃爍體材料
熱成像窗片
高能物理實(shí)驗(yàn)
透射波段范圍: | 0.15~12μm(注意:IR級(jí)可能在UV下的性能受限) |
折射率 | 1.45(5μm) |
反射損耗: | 6.5% at 5%(2個(gè)表面) |
吸收系數(shù): | 3.2×10-4cm-1 @6μm |
吸收峰: | 47μm |
dn / dT: | -15.2×10-6 /℃ |
dn /dμ= 0: | 1.95μm |
密度: | 4.89g / cc |
熔點(diǎn): | 1386℃ |
導(dǎo)熱率: | 11.72W m-1 K-1 @ 286K |
熱膨脹: | 18.1×10-6 /℃@273K |
硬度: | Knoop 82 with 500g indenter |
比熱容量: | 410JKg-1K-1 |
介電常數(shù): | 7.33 at 1MHz |
楊氏模量(E) | 53.07GPa |
剪切模量(G) | 25.4GPa |
體積模量(K) | 56.4GPa |
彈性系數(shù): | C11 = 89.2 C12 = 40.0 C44 = 25.4 |
表觀彈性極限: | 26.9MPa(300psi) |
泊松比: | 0.343 |
溶解性: | 0.17g / 100g water,23℃ |
分子量: | 175.36 |
類(lèi)型/結(jié)構(gòu) | 立方CaF2,F(xiàn)m3m,(111)裂解 |
折射率:(No = Ordinary Ray 普通射線)
μm | No | μm | No | μm | No |
0.1408 | 1.8150 | 0.1452 | 1.7820 | 0.1477 | 1.7670 |
0.1500 | 1.6780 | 0.2000 | 1.557 | 0.2652 | 1.5122 |
0.2803 | 1.5066 | 0.2893 | 1.5039 | 0.2967 | 1.5019 |
0.3021 | 1.5004 | 0.3130 | 1.4978 | 0.3254 | 1.4952 |
0.3403 | 1.4925 | 0.3466 | 1.4915 | 0.3610 | 1.4894 |
0.3663 | 1.4887 | 0.4046 | 1.4844 | 0.5461 | 1.4759 |
0.5893 | 1.4744 | 0.6438 | 1.4730 | 0.6563 | 1.4727 |
0.7065 | 1.4718 | 0.8521 | 1.4699 | 0.8944 | 1.4694 |
1.0140 | 1.4685 | 1.1287 | 1.4678 | 1.3673 | 1.4667 |
1.5295 | 1.4661 | 1.6810 | 1.4656 | 1.7012 | 1.4655 |
1.9701 | 1.4647 | 2.3254 | 1.4636 | 2.6738 | 1.4623 |
3.2434 | 1.4602 | 3.4220 | 1.4594 | 5.1380 | 1.4501 |
5.5490 | 1.44732 | 6.2380 | 1.4422 | 6.6331 | 1.4390 |
7.0442 | 1.4353 | 7.2680 | 1.4331 | 9.7240 | 1.4051 |
10.346 | 1.3936 |
訂購(gòu)型號(hào):BAFPRISM25.4-60
IR Polished Barium Fluoride (BaF2) 60° prism
25.4 x 25.4 x 25.4mm 60° equiliateral dispersing prism.
Polished three faces