關(guān)閉
中心波長(zhǎng)840nm;光功率:5mW;光譜寬度:50nm
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : A80050014 | |
庫(kù)存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
SLD(超輻射發(fā)光二極管/SLED)光源提供與激光二極管等效的輸出功率和與LED(發(fā)光二極管)等效的寬振蕩光譜寬度,以及低相干度。由于它發(fā)射的光具有相當(dāng)于激光二極管的窄有源層,因此非常適合進(jìn)入光纖,并且具有介于LD和LED之間的特性。AS8B系列是為光學(xué)相干層析成像(OCT)光源和非相干光學(xué)測(cè)量設(shè)備開(kāi)發(fā)的超發(fā)光二極管(SLD)模塊。
特點(diǎn)
光纖輸出功率高
2 mW(如果IF£120 mA)AS8B112G230M(Δλ:14 nm)
5 mW(如果IF£150 mA)AS8B115G230M(Δλ:14 nm)
5 mW(如果IF£180 mA)AS8B115L240M(Δλ:50 nm)
尾纖:SMF(Φ0.9 mm:尼龍涂層)
FC-APC連接器
14針蝶形組件
監(jiān)視器PD和TEC(熱電冷卻器)內(nèi)置在組件中
低功耗
應(yīng)用
光學(xué)相干層析成像(OCT)
光學(xué)傳感系統(tǒng)光源
尺寸
吸收Max. 額定值
Item | 符號(hào) | Rating | 單位 | ||
AS8B112G230M | AS8B115G230M | AS8B115L240M | |||
輸出功率 | Pf | 2.5 | 6.0 | 7.0 | mW |
SLD正向電流 | IF | 180 | 220 | 220 | mA |
SLD反向電壓 | VR | 2.0 | V | ||
PD反向電壓 | VRD | 20 | V | ||
外殼工作溫度 | TC | -20 to 70 | °C | ||
存儲(chǔ)溫度 | Tstg | -40 to 85 | °C | ||
TEC電流 | IC | 2.0 | A |
注:超過(guò)jue對(duì)Max. 額定值可能導(dǎo)致故障。
光纖特性
參數(shù) | Min. | Typ. | Max. | 單位 |
截止波長(zhǎng) | 700 | 730 | 760 | nm |
模場(chǎng)直徑 @850nm | 4.5 | 5.0 | 5.5 | μm |
包層直徑 | 123.5 | 125 | 126.5 | μm |
涂覆層直徑 | 850 | - | 950 | μm |
光纖彎曲半徑 | 13 | - | - | mm |
光學(xué)特性(TSLD=25°C、TC=25°C)
參數(shù) | Symbol | AS8B112G230M | AS8B115G230M | AS8B115L240M | 單位 | ||||||
Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | |||
輸出功率 | Pf | 2.0 | - | - | 5.0 | - | - | 5.0 | - | - | mW |
正向電壓 | VF | - | 2.0 | 2.5 | - | 2.0 | 2.5 | - | 2.0 | 2.5 | V |
正向電流(BOL) | IF | - | - | 120 | - | - | 150 | - | 150 | 180 | mA |
中心波長(zhǎng) | λC | 810 | 830 | 850 | 810 | 830 | 850 | 820 | 840 | 860 | nm |
光譜寬度 | Δλ | 10 | 14 | - | 10 | 14 | - | 45 | 50 | - | nm |
監(jiān)測(cè)電流 | Im | 0.2 | - | - | 0.2 | - | - | 0.05 | - | 2.0 | mA |
注1:每個(gè)值在額定輸出功率下指Ding。
注2:監(jiān)視器電流測(cè)量條件(VR=5 V)。
電氣特性
參數(shù) | 符號(hào) | 條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 |
PD 暗電流 | Id | VR=5 V | - | - | 0.1 | μA |
追蹤誤差 | ΔPf | Im=const, Tc=-20 to 70°C | -1.0 | - | 1.0 | dB |
冷卻電壓 | VC | IF=*EOL, Tc=70°C | - | - | 2.5 | V |
冷卻電流 | IC | IF=*EOL, Tc=70°C | - | - | 1.0 | A |
熱敏電阻 | Rth | TLD=25°C, B=3900±100K | 9.5 | 10.0 | 10.5 | kΩ |
注:BOL:壽命開(kāi)始/EOL:壽命結(jié)束*EOL=BOL×1.2
標(biāo)準(zhǔn)性能
輸出功率(Pf)/正向電壓(VF)/監(jiān)控電流(Im)