纖芯數(shù)值孔徑:0.26±0.01;芯徑 :6um;截止波長(zhǎng):<2.4um; 非摻雜稀土元素;銷售單位:米
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : C80010212 | |
庫(kù)存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
ZBLAN光纖通過調(diào)整芯徑和孔徑,可以將單模光傳輸?shù)?um波長(zhǎng),單模氟化物光纖(SMFF)比MFF傳輸更穩(wěn)定,更適合于精確光譜。te別是波長(zhǎng)為3um的波段,由于C-H和N-H的振動(dòng),產(chǎn)生了許多很強(qiáng)的吸收帶,非摻雜的SMFF是紅外光譜中常用的光波導(dǎo)。
● 中紅外放大器
● 中紅外系統(tǒng)搭建
● 中紅外光源
--- | ZSF-3/125 -N-0.25 | ZSF-6/125 -N-0.20 | ZSF-6/125 -N-0.26 | ZSF-7.5/125 -N-0.20 | ZSF-7.5/125 -N-0.26 | ZSF-9/125 -N-0.20 | ZSF-9/125 -N-0.26 |
光纖類型 | 階躍指數(shù)型單模光纖 | ||||||
數(shù)值孔徑 | 0.25 | 0.20±0.01 | 0.26±0.01 | 0.20±0.01 | 0.26±0.01 | 0.20±0.01 | 0.26±0.01 |
截止波長(zhǎng)(um) | <2.35 | <1.85 | <2.4 | <2.3 | <2.9 | <2.6 | <3.45 |
損耗@1.5um(dB/m) | <0.1 | ||||||
芯徑(um) | 3±1 | 6±1 | 6±1 | 7.5±1 | 7.5±1 | 9±1 | 9±1 |
包層直徑(um) | 123±3 | ||||||
涂覆層直徑(um) | 450±30 | 460±30 | |||||
芯/包層玻璃 | ZBLAN氟化物玻璃 | ||||||
涂層材料 | UV固化丙烯酸酯 | ||||||
實(shí)驗(yàn)測(cè)試 | 半徑1.25cm |
定制參數(shù)
參數(shù) | 數(shù)值 |
光纖類型 | 階躍指數(shù)型單模光纖 |
截止波長(zhǎng)(um) | 0.6-2.5um |
數(shù)值孔徑 | 0.16±0.02, 0.21±0.02, 0.26±0.02 |
芯徑 | 2-12um |
涂覆層直徑(um) | 123±3 |
包層直徑(um) | 460±30 |
涂層材料 | UV固化丙烯酸酯 |
實(shí)驗(yàn)測(cè)試 | 半徑1.25cm |
例如:ZSF-6/125-N-0.20
6/125----------6=芯徑為6um;125=涂覆層為125um
0.20------------0.20=數(shù)值孔徑 0.2
名稱 | 型號(hào)貨號(hào) | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|