貨號(hào) | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 價(jià)格 |
---|
掃描鏡用于激光材料加工,使激光束在工件上快速靈活地移動(dòng)。 它們的背面通常被磨成片狀。 由于這種特殊的設(shè)計(jì),它們非常薄且輕,以實(shí)現(xiàn)方向的快速改變。
掃描鏡是 LAYERTEC 產(chǎn)品系列的重要組成部分。 為此目的開(kāi)發(fā)的層設(shè)計(jì)提供了高性能穩(wěn)定性和必要的反射角不變性。 尤其是金屬基鏡與介電層的組合可增加功率激光器的反射率,從而允許在加工區(qū)域區(qū)域直接成像。
掃描鏡按型號(hào)9條
型號(hào) | 規(guī)格 | 正/背面形狀及涂層 | 涂層參數(shù) |
---|---|---|---|
Turning Mirror 103512 Corning 7980 2F or equal | ![]() ![]() | Front?Side (S2)![]() plane Rear?Side (S1) ![]() plane | Front?Side (S2) HRu(22.5°,355nm)>99% |
Scanning Mirror 100490 Corning 7980 2F or equal | ![]() ![]() | Front?Side (S2)![]() plane Rear?Side (S1) ![]() plane | Front?Side (S2) ![]() HRs,p(0-45°,420-670nm)>99.9% |
Turning Mirror 168353 Corning 7980 2F or equal | ![]() ![]() | Front?Side (S2)![]() plane Rear?Side (S1) ![]() plane | Front?Side (S2) ![]() HRs,p(0-45°,420-670nm)>99.9% |
Scanning Mirror 111448 Corning 7980 2F or equal | ![]() ![]() | Front?Side (S2)![]() plane Rear?Side (S1) ![]() plane | Front?Side (S2) HRs,p(0-45°,470-490nm)>99.8% |
Scanning Mirror 100542 Corning 7980 2F or equal | ![]() ![]() | Front?Side (S2)![]() plane Rear?Side (S1) ![]() plane | Front?Side (S2) HRs,p(0-45°,532nm)>99.9% |
Turning Mirror 107010 Corning 7980 2F or equal | ![]() ![]() | Front?Side (S2)![]() plane Rear?Side (S1) ![]() plane | Front?Side (S2) HRs,p(0-45°,633nm)>99.95% HR(0°,580-745nm)>99.95% HRs,p(45°,545-660nm)>99.95% |
Scanning Mirror 126680 Corning 7980 2F or equal | ![]() ![]() | Front?Side (S2)![]() plane Rear?Side (S1) ![]() plane | Front?Side (S2) ![]() HRs,p(22.5-45°,960-1090nm)>99.9% |
Scanning Mirror 112673 Corning 7980 2F or equal | ![]() ![]() | Front?Side (S2)![]() plane Rear?Side (S1) ![]() plane | Front?Side (S2) ![]() HRu(0-45°,1064nm)>99.8% |
Scanning Mirror 100482 Corning 7980 2F or equal | ![]() ![]() | Front?Side (S2)![]() plane Rear?Side (S1) ![]() plane | Front?Side (S2) ![]() HRu(0-45°,1064nm)>99.8% |
掃描鏡 按涂層波長(zhǎng)共7條
類型 | 波長(zhǎng)范圍 | R(反射率) | 入射角 | 偏振 | 規(guī)格種類 |
355?nm | >?99?% | 22.5° | unpol. | 1 | |
420?-?670?nm | >?99.9?% | 0?-?45° | s,p-Pol. | 2 | |
470?-?490?nm | >?99.8?% | 0?-?45° | s,p-Pol. | 1 | |
532?nm | >?99.9?% | 0?-?45° | s,p-Pol. | 1 | |
633?nm 580?-?745?nm 545?-?660?nm | >?99.95?% >?99.95?% >?99.95?% | 0?-?45° 0° 45° | s,p-Pol. unpol. s,p-Pol. | 1 | |
960?-?1090?nm | >?99.9?% | 22.5?-?45° | s,p-Pol. | 1 | |
1064?nm | >?99.8?% | 0?-?45° | unpol. | 2 |