特點
14PIN蝶形密封封裝
1018-1200nm任意波長
集成TEC和熱敏電阻
DFB芯片,窄線寬
PM980/HI1060尾纖可選
應用領域
超快激光器
SHG種子光
電光參數(25deg)
Optical Electrical Characteristics (TCHIP =15-35℃, TCASE = 25℃, Iop = 150mA) | ||||
參數 | Min | Typ. | Max | 單位 |
中心波長 | 1192 | 1194 | 1196 | nm |
SMSR | 40 | 50 | - | dB |
線寬 | - | 5 | - | MHz |
光功率(光纖內部) | 30 | 50 | - | mW |
驅動電壓 | - | 2.0 | 2.5 | V |
驅動電流 | - | 150 | 250 | mA |
無跳模范圍 | 20 | 50 | - | mA |
閾值電流 | - | 35 | - | mA |
斜坡效率 | - | 0.25 | - | W/A |
電流波長系數 | - | 0.002 | - | nm/mA |
溫度波長系數 | - | 0.08 | - | nm/℃ |
MPD響應率 | - | 0.5 | - | A/W |
消光比 | - | 16 | - | dB |
光纖參數:
光纖類型 | PM980-XP |
模場直徑 | 6.6 ± 0.5 μm @ 980 nm |
NA | 0.10 |
光纖長度 | 1.5 m |
接頭 | FC/APC (2.0 mm Narrow Key) |
套管 | ?900 μm |
極限參數
參數 | 典型值 | 單位 |
光纖光功率 | 50 | mW |
操作電流 | 400 | mA |
LD Reverse Voltage | 2 | V |
PD Reverse Voltage | 15 | V |
管殼工作溫度 | 0 to 50 | °C |
存儲溫度 | -10 to 65 | °C |
TEC電流 | 2.5 | A |
TEC電壓 | 4.0 | V |
熱敏阻抗 | 10 | kOhms |
光譜分析
訂購信息:
DFB- □□□□-☆-A8▽- XX
□□□□: Wavelength
1018: 1018nm
1030: 1030nm
1053: 1053nm
1064: 1064nm
1084: 1084nm
*****
1120: 1120nm
☆ : Pin Definition
A: Telecom A
B: Pump B
▽: Wavelength Tolerance
1: ±1nm
2: ±2nm
XX: Fiber and Connector Type
SA=HI1060+ FC/APC
SP=HI1060+ FC/PC
PA=PM980 Fiber+ FC/APC
PP=PM980 Fiber+ FC/PC
14PIN蝶形密封封裝
1018-1200nm任意波長
集成TEC和熱敏電阻
DFB芯片,窄線寬
PM980/HI1060尾纖可選
超快激光器
SHG種子光
電光參數(25deg)
光電特性 (TCHIP = 15 - 35 °C, TCASE = 25 °C, Iop = 150 mA) | ||||
參數 | Min | Typ. | Max | Unit |
中心波長 | 1026 | 1028 | 1030 | nm |
1034 | 1036 | 1038 | ||
1058 | 1060 | 1062 | ||
1062 | 1064 | 1066 | ||
1066 | 1068 | 1070 | ||
1082 | 1084 | 1086 | ||
SMSR | 40 | 50 | - | dB |
線寬 | - | 5 | - | MHz |
光功率(光纖內部) | 30 | 50 | - | mW |
驅動電壓 | - | 2.0 | 2.5 | V |
驅動電流 | - | 150 | 250 | mA |
無跳模范圍 | 20 | 50 | - | mA |
閾值電流 | - | 35 | - | mA |
斜坡效率 | - | 0.25 | - | W/A |
電流波長系數 | - | 0.002 | - | nm/mA |
溫度波長系數 | - | 0.08 | - | nm/°C |
MPD響應率 | - | 0.5 | - | A/W |
消光比 | - | 16 | - | dB |
光纖參數:
Fiber Type | PM980-XP |
Mode Field Diametera | 6.6 ± 0.5 μm @ 980 nm |
Numerical Aperture | 0.10 |
Fiber Length | 1.5 m |
Connector | FC/APC (2.0 mm Narrow Key) |
Jacket | ?900 μm |
極限參數
參數 | 典型值 | 單位 |
光纖光功率 | 50 | mW |
操作電流 | 400 | mA |
LD Reverse Voltage | 2 | V |
PD Reverse Voltage | 15 | V |
管殼工作溫度 | 0 to 50 | °C |
存儲溫度 | -10 to 65 | °C |
TEC電流 | 2.5 | A |
TEC電壓 | 4.0 | V |
熱敏阻抗 | 10 | kOhms |
L-I-V曲線
模式期望調諧范圍(Mode hope tuning Range)
引腳定義:
標準A
標準B
訂購信息:
DFB- □□□□-☆-A8▽- XX
□□□□: Wavelength
1018: 1018nm
1030: 1030nm
1053: 1053nm
1064: 1064nm
1084: 1084nm
*****
1120: 1120nm
☆ : Pin Definition
A: Telecom A
B: Pump B
▽: Wavelength Tolerance
1: ±1nm
2: ±2nm
XX: Fiber and Connector Type
SA=HI1060+ FC/APC
SP=HI1060+ FC/PC
PA=PM980 Fiber+ FC/APC
PP=PM980 Fiber+ FC/PC
(我們的默認封裝都不帶隔離器客戶需要隔離器請在型號末尾增加-ISO,增加隔離器我們的輸出功率只保證30mW+)
Eg:
PN#DFB-1064-B-A81-PA-ISO
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|