端口配置:2x2中心波長:850nm; 工作波長:720-980nm;光纖類型:780-OCT; 光纖保護套:900um松套管(白色); 光纖長度:1.0±0.01米;連接器類型:FC/APC; 最大光功率(CW):300mW;
?因產(chǎn)品升級或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請咨詢客服!
貨號 : A80150701 | |
庫存 : 請咨詢客服 | |
貨期 : 請咨詢客服 | |
點右側(cè)在線咨詢 |
840±123nm 超寬帶單模光纖耦合器(OCT領(lǐng)域)
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | 數(shù)據(jù) |
端口配置 | / | 2x2 | 2x2 |
中心波長 | nm | 850 | 850 |
工作波長 | nm | 720-980 | 720-980 |
Max. 插入損耗(端口1到端口2和端口3) | dB | 4.7/4.7 | 3.40/3.30 |
耦合率(端口1到端口2和端口3) | % | 50%/50% | 49.4%/50.6% |
Max. 插入損耗(端口4到端口3和端口2) | dB | 4.7/4.7 | 3.37/3.57 |
耦合比率(端口4到端口3和端口2) | % | 50%/50% | 51.2%/48.8% |
Max. 超額損耗(端口1到端口2和端口3) | dB | 1.7 | 0.33 |
Max. 超額損失(端口4到端口3和端口2) | dB | 1.7 | 0.45 |
Max. PDL(端口1到端口2和端口3) | dB | 0.1 | 0.02 |
Max. PDL(端口4到端口3和端口2) | dB | 0.1 | 0.02 |
Min. 回波損耗 | dB | 45 | 56 |
光纖類型 | / | 780-OCT | |
光纖保護套 | / | 900um松套管(白色) | |
光纖長度 | m | 1.0±0.01 | |
連接器類型 | / | FC/APC | |
Max. 光功率(CW) | mW | 300 | |
Max. 拉伸載荷 | N | 5 | |
工作溫度 | ℃ | 0到70 | |
儲存溫度 | ℃ | -40到85 | |
包裝尺寸 | mm | φ5.5xL38 |
尺寸